Les développements de OpenStaR-Elec avancent bien (au gré de mon temps libre).
Voici l'avancement des fonctionnalités déjà implémentées et celles qu'il reste à faire :
| Famille | Fonctionnalité | Avancement |
|---|---|---|
| Projet | Création d'un projet OSE Rec | Fonctionnel |
| Projet | Modification des métadonnées du projet OSE Rec | Fonctionnel |
| Projet | Création des tranches ReseauUtilitie | Fonctionnel |
| Projet | Création des tranches ReseauUtilitie | Fonctionnel |
| Projet | Affectation des tranches ReseauUtilitie sur les ouvrages | A développer, attente StaR-Engine |
| Projet | Export en JSON StaR-Engine | A développer |
| Projet | Export en RecoStaR via StaR-Engine | A développer |
| Projet | Import de JSON StaR-Engine | A développer |
| Projet | Import de RecoStaR via StaR-Engine | A développer |
| Projet | Mise-en-page pour export de plans PDF | A développer |
| PLOR | Import de PLOR | Fonctionnel |
| PLOR | Ajout d'un PLOR | Fonctionnel |
| PLOR | Modification de PLOR | Fonctionnel |
| PLOR | Suppression de PLOR | Fonctionnel |
| PLOR | Ajout de la symbologie des PLOR | Fonctionnel |
| Câble | Tracé de câble manuel | Fonctionnel |
| Câble | Tracé de câble automatique | Fonctionnel |
| Câble | Modification de câble | Fonctionnel |
| Câble | Suppression de câbles | Fonctionnel |
| Câble | Ajout de la symbologie des câbles | Fonctionnel |
| Cheminement | Tracé de cheminement manuel | Fonctionnel |
| Cheminement | Tracé de cheminement automatique | Fonctionnel |
| Cheminement | Modification de cheminement | Fonctionnel |
| Cheminement | Suppression de cheminements | Fonctionnel |
| Cheminement | Génération des cheminements pleine-terre et aériens | Fonctionnel |
| Cheminement | Ajout de la symbologie des cheminements | Fonctionnel |
| Poste | Tracé du poste avec son bâtiment technique ou son enceinte clôturée | Fonctionnel |
| Poste | Modification du poste | Fonctionnel |
| Poste | Suppression du poste | Fonctionnel |
| Support | Tracé de support manuel | Fonctionnel |
| Support | Tracé de support automatique avec calcul d'angle | Fonctionnel |
| Support | Modification de support avec calcul d'angle | Fonctionnel |
| Support | Suppression de support | Fonctionnel |
| Jonction | Tracé de jonction avec calcul d'angle | Fonctionnel |
| Jonction | Import d'un export DataCollecte (données de traçabilité) | Fonctionnel |
| Jonction | Modification de jonction | Fonctionnel |
| Jonction | Suppression de jonction | Fonctionnel |
| Coffret | Tracé de coffret avec calcul d'angle | A développer |
| Coffret | Modification de coffret | A développer |
| Coffret | Suppression de coffret | A développer |
| Coffret | Modélisation de l'interne du coffret (nœuds) | A développer |
| Terre | Création, modification, suppression | A développer |
| Branchement | Intégration dans les formulaires câble et revoir les contraintes | A développer |
De gros travaux ont été menés sur l'interface car le projet prévoit une simplification poussée de l'interface de QGIS :
| Famille | Fonctionnalité | Avancement |
|---|---|---|
| Interface | Panneau de gestion des couches | Fonctionnel, améliorations prévues |
| Interface | Écran de démarrage | Fonctionnel, améliorations prévues |
| Interface | Image de démarrage | Fonctionnel |
| Interface | Section paramètres de OSE Rec | En cours de développement |
| Interface | Ajout d'une interface d’envoi d'anomalie | A développer |
Également, le développement d'un système de déploiement via une extension QGIS est prévue dans le projet :
| Famille | Fonctionnalité | Avancement |
|---|---|---|
| Déploiement | Construction de l'extension OSE Déploiement | Fonctionnel, améliorations prévues |
| Déploiement | Publication sur le dépôt QGIS officiel | Fonctionnel |
| Déploiement | Création d'un profil dédié à OSE Rec | Fonctionnel |
| Déploiement | Test des mises-à-jour sur le GitLab | Fonctionnel |
| Déploiement | Prévoir différentes branches de déploiement (DEV, TEST, PROD) | A développer |
Date de mise-à-jour de la roadmap : 12/09/2026